Расписание автобусов Житомир
Справочный телефон автостанции: (0412) 412303
Адрес автовокзала: Житомир, ул. Киевская, 93
Время | Автостанция отправления | Пункт назначения | Периодичность движения автобусов |
---|
00:01 | Київ 1 | Мог.Подільський | |
01:20 | Харків | Чернівці 1 | |
01:35 | Мог.Подільський | Київ 1 | |
02:05 | Запоріжжя | Вроцлав | ПНЧТСБ |
02:25 | Запоріжжя | Слупськ | ЧТ |
02:30 | Трускавець | Київ 1 | ПНВТСБВС |
02:50 | Кам.Подільський | Київ 1 |  |
03:25 | Шацьк | Київ З/В | |
04:00 | Ів.Франківськ 2 | Київ 1 | |
04:35 | Сучава | Київ 1 | |
04:50 | Житомир | Ст.Чоповичі | |
04:55 | Нововолинськ | Київ 1 | ПН-нет |
05:00 | Житомир | В.Піч | |
05:00 | Житомир | Бердичів | |
05:10 | Житомир | Святошино | |
05:30 | Житомир | Авратин | |
05:30 | Житомир | Н.Волинський | |
05:40 | Житомир | Санаторій "Дениші" | |
05:40 | Житомир | Святошино | |
05:50 | Житомир | Миропіль | |
05:50 | Житомир | В.Піч | |
06:00 | Житомир | Киянка | ПНВТСРЧТПТ |
06:00 | Житомир | Киянка | СБ |
06:00 | Житомир | Бердичів | |
06:05 | Житомир | Вересна | |
06:10 | Житомир | Катеринівка | СБВС |
06:10 | Житомир | Катеринівка | СБВС-нет |
06:10 | Житомир | Святошино | |
06:15 | Житомир | Панасівка | |
06:15 | Житомир | Чайківка | |
06:20 | Житомир | В.Піч | |
06:20 | Житомир | Малин | |
06:25 | Житомир | Вінниця 1 | |
06:25 | Житомир | Ярунь | |
06:25 | Житомир | Чернігів | |
06:30 | Ємільчине | Київ 5 | |
06:35 | Житомир | Бердичів 2 | |
06:35 | Житомир | Грушки | |
06:40 | Житомир | Словечне | |
06:40 | Житомир | Мохначка | |
06:40 | Житомир | Турчинівка | |
06:45 | Житомир | Прутівка | |
06:50 | Житомир | В.Піч | |
06:50 | Житомир | Малин | |
06:51 | Житомир | Хмельницький 2 | |
07:00 | Житомир | Святошино | |
07:00 | Житомир | Малин | |
07:00 | Житомир | Радомишль | |
07:05 | Житомир | Коростень | |
07:10 | Житомир | Ємільчине | |
07:10 | Житомир | Романів | |
07:15 | Біла Церква | Свіноуйсьце | |
07:20 | Житомир | В.Піч | |
07:20 | Житомир | Святошино | |
07:25 | Олевськ | Київ 1 | |
07:30 | Житомир | Малин | |
07:35 | Бердичів | Ємільчине | |
07:40 | Малин | Хмільник | |
07:40 | Житомир | Баранівка | |
07:40 | Житомир | Луцьк | |
07:40 | Житомир | Олевськ | |
07:50 | Житомир | В.Піч | |
07:50 | Житомир | Радомишль | |
07:50 | Житомир | Святошино | |
07:55 | Житомир | Іршанськ | |
08:00 | Житомир | Зарубинці | |
08:00 | Житомир | Вінниця 1 | |
08:00 | Житомир | Овруч | |
08:10 | Москва Ав "Теплий Стан" | Косів | СРПТВС |
08:10 | Житомир | Нов.Чорторія | |
08:10 | Житомир | Святошино | |
08:10 | Житомир | Олевськ | |
08:15 | Малин | Станишівка Обл.Дит.Лік | |
08:20 | Житомир | В.Піч | |
08:25 | Житомир | Стовпів | |
08:25 | Бердичів | Малин | |
08:25 | Бердичів | Овруч | |
08:30 | Житомир | Святошино | |
08:30 | Житомир | Макарівка | |
08:30 | Житомир | Малин | |
08:30 | Житомир | Рогізно | |
Поиск расписаний поездов или автобусов