Расписание автобусов Новомосковск
Справочный телефон автостанции: (05693) 7-53-82
Адрес автовокзала: Новомосковск, вул. 195 стрілкової дівізії, 1А
Время | Автостанция отправления | Пункт назначения | Периодичность движения автобусов |
---|
05:00 | Новомосковск 1 | Привольн. | Ежеднев |
05:15 | Орловщина | Днепропетровск Авц | Ежеднев |
05:20 | Новомосковск 1 | Герасимов | Ежеднев |
05:25 | Новомосковск 1 | Василевка | Ежеднев |
05:30 | Новомосковск 1 | Лев.Берег | |
05:35 | Новомосковск 1 | Лев.Берег | |
05:40 | Новомосковск 1 | Лев.Берег | |
05:45 | Новомосковск 1 | Лев.Берег | |
05:45 | Новомосковск 1 | Перещепино | Ежеднев |
05:45 | Новомосковск 1 | Днепропетровск Авц | Ежеднев |
05:45 | Новомосковск 1 | Орелька | Ежеднев |
05:45 | Н.М.Хлебзав. | Знаменов. | Ежеднев |
05:50 | Новомосковск 1 | Лев.Берег | |
05:55 | Новомосковск 1 | Лев.Берег | |
05:55 | Новомосковск 1 | Днепропетровск Авц | Ежеднев |
05:55 | Днепропетровск Авц | Курахово | Ежеднев |
06:00 | Новомосковск 1 | Лев.Берег | |
06:00 | Новомосковск 1 | Магдалин. | Ежеднев |
06:00 | Новомосковск 1 | Дмитровка | Сб |
06:00 | Новомосковск 1 | Василевка | Ежеднев |
06:02 | Новомосковск 1 | Днепропетровск Авц | Ежеднев |
06:10 | Новомосковск 1 | Лев.Берег | |
06:10 | Новомосковск 1 | Днепропетровск Авц | Ежеднев |
06:15 | Новомосковск 1 | Перещепино | |
06:15 | Новомосковск 1 | Николаевка | Ежеднев |
06:15 | Н.М.Хлебзав. | Песчан. | |
06:20 | Новомосковск 1 | Лев.Берег | |
06:20 | Новомосковск 1 | Днепропетровск Авц | Ежеднев |
06:20 | Н.М.Хлебзав. | Новотроиц | Ежеднев |
06:25 | Новомосковск 1 | Хащевое Кон. | Ежеднев |
06:30 | Новомосковск 1 | Лев.Берег | |
06:35 | Новомосковск 1 | Петровск. | Ежеднев |
06:35 | Новомосковск 1 | Днепропетровск Авц | Ежеднев |
06:40 | Новомосковск 1 | Лев.Берег | |
06:40 | Новомосковск 1 | Днепропетровск Авц | Ежеднев |
06:40 | Н.М.Хлебзав. | Знаменов. | Ежеднев |
06:40 | Н.М.Хлебзав. | Орловщинакон | Ежеднев |
06:41 | Дн-Вск Нов.Ц | Новоселов | По четн |
06:45 | Новомосковск 1 | Перещепино | Ежеднев |
06:47 | Дн-Вск Нов.Ц | Новоселов | По нече |
06:50 | Соленый Лиман | Днепропетровск Авц | Ежеднев |
06:50 | Новомосковск 1 | Лев.Берег | |
06:50 | Новомосковск 1 | Николаевка | Ежеднев |
06:53 | Дн-Вск Нов.Ц | Новоселов | По четн |
06:59 | Дн-Вск Нов.Ц | Новоселов | По нече |
07:00 | Новомосковск 1 | Хащевое Кон. | Ежеднев |
07:00 | Новомосковск 1 | Лев.Берег | |
07:00 | Новомосковск 1 | Днепропетровск Авц | Ежеднев |
07:00 | Н.М.Хлебзав. | Орловщинакон | Ежеднев |
07:00 | Днепропетровск Авц | Курахово | Ежеднев |
07:00 | Днепропетровск Авц | Соленый Лиман | Ежеднев |
07:05 | Дн-Вск Нов.Ц | Новоселов | По четн |
07:10 | Новомосковск 1 | Лев.Берег | |
07:10 | Новомосковск 1 | Николаевка | Ежеднев |
07:10 | Новомосковск 1 | Днепропетровск Авц | Ежеднев |
07:10 | Н.М.Хлебзав. | Знаменов. | Ежеднев |
07:11 | Дн-Вск Нов.Ц | Новоселов | По нече |
07:15 | Новомосковск 1 | Лев.Берег | |
07:15 | Новомосковск 1 | Перещепино | Ежеднев |
07:15 | Н.М.Хлебзав. | Песчан. | |
07:15 | Днепропетровск Авц | Харьков 1 | |
07:15 | Днепропетровск Авц | Орловщина | Ежеднев |
07:15 | Днепропетровск Авц | Соленый Лиман | Ежеднев |
07:17 | Дн-Вск Нов.Ц | Новоселов | По четн |
07:20 | Новомосковск 1 | Лев.Берег | |
07:20 | Новомосковск 1 | Днепропетровск Авц | Ежеднев |
07:23 | Дн-Вск Нов.Ц | Новоселов | По нече |
07:25 | Соленый Лиман | Днепропетровск Авц | Ежеднев |
07:25 | Новомосковск 1 | Лев.Берег | |
07:25 | Новомосковск 1 | Надеждовка | Ежеднев |
07:25 | Н.М.Хлебзав. | Орловщинакон | Ежеднев |
07:27 | Соленый Лиман | Днепропетровск Авц | Ежеднев |
07:29 | Дн-Вск Нов.Ц | Новоселов | По четн |
07:30 | Новомосковск 1 | Лев.Берег | |
07:30 | Новомосковск 1 | Губиниха Кон | Ежеднев |
07:30 | Новомосковск 1 | Голубовка | Ежеднев |
07:30 | Новомосковск 1 | Днепропетровск Авц | Ежеднев |
07:30 | Днепропетровск Авц | Орловщина | Ежеднев |
07:35 | Новомосковск 1 | Лев.Берег | |
07:35 | Новомосковск 1 | Днепропетровск Авц | Ежеднев |
07:35 | Дн-Вск Нов.Ц | Новоселов | По нече |
Поиск расписаний поездов или автобусов