Расписание автобусов Дубно
Справочный телефон автостанции: (03656) 4-26-32
Адрес автовокзала: Дубно, ул. Забрама 26
Время | Автостанция отправления | Пункт назначения | Периодичность движения автобусов |
---|
00:55 | Варшава 'західна' | Вінниця | ВТСБ С 10.11.18 |
04:50 | Київ Ав | Вроцлав | СРПТВС |
05:30 | Дубно | Демидівка | |
05:30 | Дубно | Кліпець | |
05:30 | Дубно | Клинці | |
05:40 | Дубно | Комарівка | СБВС-нет |
05:40 | Дубно | Майдан | |
05:40 | Дубно | Рівне Пва'залізничний' | |
05:45 | Дубно | Носовиця | ЧТСБВС |
05:50 | Дубно | Онишківці | |
06:00 | Дубно | Травневе | |
06:00 | Дубно | Мильча Ч/З Повчу | |
06:00 | Дубно | Луцьк | |
06:00 | Дубно | Переросля | СБВС-нет |
06:05 | Дубно | Вараш | |
06:10 | Слупськ | Запоріжжя | ВС |
06:10 | Дубно | Копани | СБВС-нет |
06:20 | Дубно | Острог | |
06:25 | Дубно | Іваннє | |
06:25 | Дубно | Мартинівка | |
06:25 | Дубно | Рівне | |
06:30 | Запоріжжя | Слупськ | ЧТ |
06:30 | Дубно | Нараїв | |
06:30 | Дубно | Ів.Франківськ 2 | |
06:32 | Млинів | Підбрусинь | ПНСРПТ |
06:32 | Млинів | Яблунівка | ВТЧТСБВС |
06:40 | Дубно | Рівне Ч/З Мирогощу | |
06:40 | Дубно | Сапанівчик | |
06:45 | Броди | Рівне | |
06:50 | Дубно | Нова Пляшева | |
07:00 | Луцьк | Почаїв | |
07:00 | Дубно | Рівне Ч/З Мирогощу | |
07:00 | Дубно | Переросля | СБВС |
07:00 | Дубно | Іваниничі | |
07:05 | Дубно | Млинів | |
07:10 | Броди | Луцьк | |
07:10 | Білогорівка-Козин | Рівне | |
07:15 | Рівне | Ів.Франківськ |  |
07:15 | Рівне | Радивилів Ч/З Хотин | |
07:15 | Дубно | Бортниця | |
07:20 | Козин | Рівне | |
07:20 | Дубно | Хорупань | ЧТСБВС |
07:20 | Дубно | Млинів Ч/З Хорупань | ПНВТПТ |
07:25 | Луцьк | Тернопіль | |
07:25 | Кременець | Рівне | СБ-нет |
07:30 | Дубно | Млинів | |
07:30 | Дубно | Нагоряни | |
07:30 | Дубно | Переросля | СБВС-нет |
07:35 | Луцьк | Хмельницький | |
07:35 | Дубно | Великі Сади | |
07:40 | Рівне | Почаїв | |
07:40 | Вінниця | Варшава 'західна' | ЧТВС |
07:45 | Рідків-Козин | Рівне | |
07:45 | Дубно | Мізоч | |
07:48 | Привільне | Дитиничі | |
07:52 | Дубно | Рівне Ч/З Мирогощу | |
08:00 | Дубно | Іваннє | |
08:05 | Дубно | Мильча Ч/З Повчу | |
08:10 | Дубно | Княгинин | |
08:10 | Дубно | Рівне | |
08:15 | Дубно | Костянець | |
08:20 | Познань-Лодзь | Київ Ав |  |
08:20 | Дубно | Рівне Ч/З Мирогощу | |
08:25 | Дубно | Костянець | |
08:25 | Дубно | Рівне | |
08:30 | Дубно | Київ Ав | |
08:30 | Дубно | Луцьк | |
08:30 | Дубно | Рівне Пва'залізничний' | |
08:45 | Дитиничі | Привільне | |
08:50 | Тернопіль | Владиславово | ПТВС |
08:50 | Дубно | Млинів | |
08:55 | Дубно | Рівне Ч/З Мирогощу | |
09:05 | Тернопіль | Варшава 'західна' | |
09:05 | Дубно | Рівне | |
09:10 | Дубно | Кам'яниця | |
09:28 | Привільне | Дитиничі | |
09:35 | Дубно | Млинів | |
09:45 | Дубно | Рівне Ч/З Мирогощу | |
09:55 | Дубно | Іваннє Ч/З Бортницю | |
09:55 | Дубно | Млинів | |
10:00 | Дубно | Нараїв | |
Поиск расписаний поездов или автобусов